救助出場状況
平成22年(2010年)救助出場状況
8月末現在
| 事故種別 | 屋 内 | 屋 外 | 地下 | その他 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居 | その他の屋内 | 道 路 | 水 面 | その他の屋外 | ||||||||
| 高速道 | その他の道路 | 内水面河川等 | 外水面内水面以外 | |||||||||
| 火 災 | 建物 | 件 | ||||||||||
| 人 | ||||||||||||
| 建物 以外 | 件 | |||||||||||
| 人 | ||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 8 | 8 | |||||||||
| 人 | 10 | 10 | ||||||||||
| 水難事故 | 件 | 1 | 1 | |||||||||
| 人 | 3 | 3 | ||||||||||
| 機械に よる事故 | 件 | 2 | 2 | |||||||||
| 人 | ||||||||||||
| 建物に よる事故 | 件 | 1 | 1 | |||||||||
| 人 | 1 | 1 | ||||||||||
| その他の事故 | 件 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 人 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合 計 | 件 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 17 | |||||
| 人 | 1 | 10 | 3 | 1 | 15 | |||||||

救助工作車は、皆さんの大切な命を救出する消防自動車です
| 事故種別 | 屋 内 | 屋 外 | 地下 | その他 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居 | その他の屋内 | 道 路 | 水 面 | その他の屋外 | ||||||||
| 高速道 | その他の道路 | 内水面河川等 | 外水面内水面以外 | |||||||||
| 火 災 | 建物 | 件 | ||||||||||
| 人 | ||||||||||||
| 建物 以外 | 件 | |||||||||||
| 人 | ||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 12 | 2 | 14 | ||||||||
| 人 | 7 | 2 | 9 | |||||||||
| 水難事故 | 件 | 5 | 5 | |||||||||
| 人 | 4 | 4 | ||||||||||
| 機械に よる事故 | 件 | 2 | 2 | |||||||||
| 人 | ||||||||||||
| 建物に よる事故 | 件 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| その他の 事故 | 件 | 1 | 1 | |||||||||
| 人 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合 計 | 件 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 24 | |||||
| 人 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | ||||||
お問い合わせ
愛西市役所 愛西市消防本部 消防課
電話:0567-26-1100
E-mail: syobo@city.aisai.lg.jp







