ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

別ウィンドウで開きます

平成29年度交際費

更新日:2020年5月7日

平成29年度 交際費月別集計表
慶弔費 見舞費 渉外費 賛助費 その他 合 計
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
件数
(件)
金額
(円)
4月分 0 0 0 0 1 3,000 0 0 0 0 1 3,000
5月分  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0
6月分  5  30,620  0  0  0  0  1  5,000  0  0 6 35,620
7月分  1  12,960  0  0  0  0  0  0  0  0 1 12,960
8月分 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0
9月分 4  46,000  0  0  0  0  1  10,000  0  0 5 56,000
10月分 5    74,040  0  0  0  0  2  13,000  0  0 7 87,040
11月分  3   25,960  0  0  0  0  2  15,000  0  0 5 40,960
12月分 2

 13,000

 1  5,000  1  5,000  0  0  0  0 4 23,000
1月分 3  24,440  0  0  0  0  2  15,000  0  0 5 39,440
2月分 3  13,000  0  0  0  0  0  0  0  0 3 13,000
3月分 2  19,440  0  0  0  0  0  0  0  0 2 19,440
合 計 28 259,460 1 5,000 2 8,000 8 58,000 0 0 39 330,460

お問い合わせ

愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話: 0567-26-8111
ファックス: 0567-26-8177

お問い合わせ

愛西市役所 企画政策部 秘書課

[電話]
0567-26-8111

[ファックス]
0567-26-8177

お問い合わせフォーム