平成22年4月18日執行 愛西市議会議員一般選挙 開票結果
平成22年4月18日執行 愛西市議会議員一般選挙 開票結果
平成22年4月18日執行の愛西市議会議員一般選挙は、以下ののとおり結了いたしました。
なお、◎は当選者です。
総投票者数:34,603人
有効投票数:34,138票
| 当選人は◎ | 氏 名 | 性 別 | 党 派 | 得 票 総 数 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 日永貴章 | 男 | 無所属 | 2,057.000 |
| ◎ | 鷲野聰明 | 男 | 無所属 | 1,845.000 |
| ◎ | 大島一郎 | 男 | 無所属 | 1,696.020 |
| ◎ | 榎本雅夫 | 男 | 公明党 | 1,686.000 |
| ◎ | 吉川三津子 | 女 | 無所属 | 1,649.000 |
| ◎ | 竹村仁司 | 男 | 公明党 | 1,594.000 |
| ◎ | 山岡幹雄 | 男 | 無所属 | 1,540.000 |
| ◎ | 島田 浩 | 男 | 無所属 | 1,488.147 |
| ◎ | 石崎たか子 | 女 | 無所属 | 1,422.000 |
| ◎ | 八木 一 | 男 | 無所属 | 1,400.000 |
| ◎ | 鬼頭勝治 | 男 | 無所属 | 1,364.000 |
| ◎ | 下村一郎 | 男 | 日本共産党 | 1,275.292 |
| ◎ | 大宮吉満 | 男 | 無所属 | 1,218.281 |
| ◎ | 前田芙美子 | 女 | 無所属 | 1,213.000 |
| ◎ | 堀田 清 | 男 | 無所属 | 1,206.000 |
| ◎ | 加賀 博 | 男 | 無所属 | 1,105.852 |
| ◎ | 岩間泰彦 | 男 | 無所属 | 1,089.000 |
| ◎ | 近藤健一 | 男 | 無所属 | 1,066.000 |
| ◎ | 永井千年 | 男 | 日本共産党 | 1,016.000 |
| ◎ | 大野則男 | 男 | 無所属 | 1,013.000 |
| ◎ | 真野和久 | 男 | 日本共産党 | 1,008.000 |
| ◎ | 中村文子 | 女 | 無所属 | 913.000 |
| ◎ | 加藤敏彦 | 男 | 日本共産党 | 886.000 |
| ◎ | 大島 功 | 男 | 無所属 | 851.686 |
| 柴田義継 | 男 | 無所属 | 834.000 | |
| 太田芳郎 | 男 | 無所属 | 822.000 | |
| 建木保彦 | 男 | 無所属 | 469.000 | |
| 大宮勝之 | 男 | 無所属 | 252.718 | |
| 石原峯生 | 男 | 無所属 | 158.000 | |
| (2)法定得票数及び 没収点 | (1)公職選挙法第95条に規定する得票数 | 355票 | ||
| (2)公職選挙法第93条に規定する得票数 | 142票 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話: 0567-26-8111 ファックス: 0567-26-1011
E-mail:







