2町2村のプロフィール

 

構成町村データ

佐屋町 立田村 八開村 佐織町 2町2村合計
町・村の花 ききょう アカハス はすの花  
町・村の木 あすなろ クロマツ まき  
面積(km 18.65 24.67 12.19 11.12 66.63
人口(人)(H12国勢調査) 29,802 8,327 5,011 22,457 65,597
人口密度(人/km 1,598.0 337.5 411.1 2,019.5 984.5
世帯数(世帯)(H12国勢調査) 9,004 2,142 1,197 6,760 19,103
人口伸び率(H12/H7) 4.7 ▲ 0.3 ▲ 1.7 0.7  
65歳以上人口(人)(H12国勢調査) 4,455 1,509 1,122 3,584 10,670
高齢化率(%) 14.95 18.12 22.39 15.96 16.27
職員数(人) 217 77 81 140  
議員定数 18 12 12 16  
        平成13年度決算より 
歳入決算額(千円) 8,908,062 3,379,194 2,713,756 5,923,313 20,924,325
 自主財源比率 50.77 38.29 44.55 45.93  
歳出決算額(千円) 8,057,693 3,103,540 2,513,675 5,838,522 19,513,430
住民一人あたりの歳出額(円) 270,374 372,708 501,631 259,987  
 財政力指数 0.681 0.414 0.312 0.564  
 経常収支比率 69.7 67.7 82.5 72.6  
 公債費比率 5.29 2.01 4.56 9.05  

 

佐屋町 立田村 八開村 佐織町

 

ホームページ>>