火災出場状況
平成21年及び平成22年 (2009年及び2010年) 火災月別出場状況
| 種 別 | 建 物 | 車 両 | その他 | 合 計 | 死 者 | 負傷者 | 建物損傷面積 | 火災損害額 | 焼損棟数 | り災世帯数 |
| (㎡) | (千円) | |||||||||
| 1月 | 1 | 1 | 2 | 18 | 122 | 1 | ||||
| 2月 | ||||||||||
| 3月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 170 | |||||
| 4月 | ||||||||||
| 5月 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 513 | 2 | 1 | ||
| 6月 | 2 | 3 | 5 | 45 | 2,128 | 2 | ||||
| 7月 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4,993 | 2 | 1 | ||
| 8月 | 4 | 1 | 5 | 調査中 | 調査中 | 6 | 3 | |||
| 9月 | ||||||||||
| 10月 | ||||||||||
| 11月 | ||||||||||
| 12月 | ||||||||||
| 合 計 | 11 | 3 | 8 | 22 | 1 | 2 | 93 | 7,926 | 13 | 5 |
|---|
| 種 別 | 建 物 | 車 両 | その他 | 合 計 | 死 者 | 負傷者 | 建物焼損面積 | 火災損害額 | 焼損棟数 | り災世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡) | (千円) | |||||||||
| 1月 | 1 | 1 | 861 | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 918 | 1 | |||
| 3月 | 1 | 1 | 210 | 1 | 1 | |||||
| 4月 | 1 | 4 | 5 | 161 | 6,537 | 2 | 1 | |||
| 5月 | 1 | 1 | 2 | 321 | 8,216 | 1 | 1 | |||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 67 | 1 | |||||
| 7月 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 8月 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 431 | 2 | 1 | |
| 9月 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 346 | 26,743 | 3 | 3 | |
| 10月 | 3 | 1 | 4 | 35 | 10,327 | 3 | 1 | |||
| 11月 | 1 | 3 | 4 | 123 | ||||||
| 12月 | 1 | 1 | 2 | 16 | 744 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 14 | 6 | 21 | 41 | 1 | 3 | 888 | 55,181 | 16 | 9 |

放火されない環境づくりを心がけましょう
お問い合わせ
愛西市役所 愛西市消防本部 消防課
電話:0567-26-1100
E-mail: syobo@city.aisai.lg.jp







