20年度交際費
- 更新日:2009年7月2日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
4月 | 2 | 20,600 | 0 | 0 | 3 | 9,000 | 2 | 13,200 | 0 | 0 | 7 | 42,800 |
5月 | 2 | 14,300 | 0 | 0 | 3 | 9,000 | 1 | 3,240 | 0 | 0 | 6 | 26,540 |
6月 | 4 | 22,600 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 2 | 9,200 | 0 | 0 | 7 | 34,800 |
7月 | 2 | 25,600 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,600 |
8月 | 2 | 25,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 30,600 |
9月 | 2 | 25,600 | 1 | 5,000 | 1 | 3,000 | 4 | 113,090 | 0 | 0 | 8 | 146,690 |
10月 | 3 | 22,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 6 | 40,600 |
11月 | 1 | 6,300 | 1 | 5,000 | 1 | 3,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 24,300 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,000 | 1 | 3,700 | 0 | 0 | 5 | 24,700 |
平成21年 | 2 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 4 | 31,300 |
2月 | 6 | 48,200 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51,200 |
3月 | 6 | 33,900 | 1 | 5,000 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41,900 |
合計 | 32 | 256,600 | 3 | 15,000 | 16 | 57,000 | 17 | 195,430 | 0 | 0 | 68 | 524,030 |
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます