21年度交際費
- 更新日:2010年5月7日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
4月 | 2 | 11,300 | 0 | 0 | 3 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,300 |
5月 | 1 | 13,000 | 1 | 5,000 | 2 | 6,000 | 1 | 3,240 | 0 | 0 | 5 | 27,240 |
6月 | 5 | 55,800 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 8 | 73,800 |
7月 | 3 | 39,000 | 1 | 5,000 | 2 | 23,000 | 1 | 2,800 | 0 | 0 | 7 | 69,800 |
8月 | 6 | 69,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 7 | 74,700 |
9月 | 4 | 36,900 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 8 | 69,900 |
10月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 3 | 13,000 |
11月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 5 | 26,000 |
12月 | 3 | 24,300 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 3 | 68,300 | 0 | 0 | 7 | 97,600 |
平成22年 | 1 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,600 |
2月 | 4 | 36,900 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39,900 |
3月 | 2 | 25,600 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,600 |
合計 | 33 | 335,100 | 3 | 15,000 | 15 | 71,000 | 13 | 132,340 | 0 | 0 | 64 | 553,440 |
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます