平成22年度交際費
- 更新日:2020年5月7日
| 月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
| 4月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16,000 | 
| 5月 | 1 | 13,000 | 0 | 0 | 3 | 9,000 | 1 | 96,600 | 0 | 0 | 5 | 118,600 | 
| 6月 | 3 | 30,600 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 38,600 | 
| 7月 | 4 | 28,900 | 1 | 5,000 | 1 | 3,000 | 1 | 2,800 | 0 | 0 | 7 | 39,700 | 
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,120 | 0 | 0 | 1 | 3,120 | 
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 4 | 35,000 | 0 | 0 | 5 | 38,000 | 
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 3 | 11,000 | 
| 11月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 21,000 | 
| 12月 | 4 | 65,600 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 8 | 95,600 | 
| 1月 | 3 | 31,900 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36,900 | 
| 2月 | 6 | 60,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60,800 | 
| 3月 | 2 | 18,900 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,900 | 
| 合計 | 25 | 259,700 | 4 | 20,000 | 13 | 41,000 | 13 | 180,520 | 0 | 0 | 55 | 501,220 | 
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
 
    