平成23年8月
- 更新日:2011年9月5日
番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出先 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月10日 | 慶弔費 | 総代葬儀香典 | 喪主 | 5,000 |
2 | 8月23日 | 慶弔費 | 総代葬儀生花1対 | 喪主 | 12,600 |
合 計 | 17,600 |
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出先 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月10日 | 慶弔費 | 総代葬儀香典 | 喪主 | 5,000 |
2 | 8月23日 | 慶弔費 | 総代葬儀生花1対 | 喪主 | 12,600 |
合 計 | 17,600 |
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます