平成23年度交際費
- 更新日:2012年4月5日
平成23年度 交際費月別集計表 | ||||||||||||
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 |
5月 | 4 | 29,300 | 2 | 505,000 | 3 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 543,300 |
6月 | 2 | 17,600 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 25,600 |
7月 | 3 | 17,600 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,600 |
8月 | 2 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,600 |
9月 | 2 | 17,600 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 5 | 40,600 |
10月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 4 | 23,000 |
11月 | 2 | 11,300 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17,300 |
12月 | 4 | 29,300 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 7 | 49,300 |
1月 | 5 | 39,500 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44,500 |
2月 | 3 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28,000 |
3月 | 9 | 75,100 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 78,100 |
合計 | 37 | 287,900 | 5 | 520,000 | 10 | 32,000 | 7 | 53,000 | 0 | 0 | 59 | 892,900 |
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます