平成24年度交際費
- 更新日:2013年7月12日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
4月 | 2 | 12,350 | 0 | 0 | 3 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21,350 |
5月 | 2 | 12,350 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18,350 |
6月 | 2 | 19,700 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 27,700 |
7月 | 2 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,000 |
8月 | 2 | 21,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26,000 |
9月 | 5 | 27,600 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 7 | 40,600 |
10月 | 2 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 5 | 29,300 |
11月 | 4 | 40,050 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43,050 |
12月 | 7 | 51,350 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 9 | 66,350 |
1月 | 2 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,600 |
2月 | 3 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17,600 |
3月 | 3 | 27,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27,050 |
合計 | 36 | 275,950 | 1 | 5,000 | 9 | 29,000 | 6 | 43,000 | 0 | 0 | 52 | 352,950 |
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます