平成25年度交際費
- 更新日:2014年4月2日
| 月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,000 | 
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,000 | 
| 6月 | 5 | 56,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 6 | 61,200 | 
| 7月 | 3 | 42,400 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45,400 | 
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 
| 9月 | 3 | 24,700 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 6 | 47,700 | 
| 10月 | 6 | 67,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67,750 | 
| 11月 | 3 | 18,650 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5 | 26,650 | 
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 2 | 13,000 | 0 | 0 | 3 | 18,000 | 
| 1月 | 2 | 25,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,600 | 
| 2月 | 3 | 38,600 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43,600 | 
| 3月 | 7 | 80,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80,350 | 
| 合 計 | 32 | 354,250 | 1 | 5,000 | 9 | 29,000 | 7 | 48,000 | 0 | 0 | 49 | 436,250 | 
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
 
    