平成26年度交際費
- 更新日:2015年4月1日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
4月 | 2 | 17,960 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20,960 |
5月 | 2 | 11,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,480 |
6月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
7月 | 3 | 55,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55,680 |
8月 | 3 | 33,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 38,120 |
9月 | 1 | 6,480 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 19,480 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 3 | 18,000 |
11月 | 6 | 67,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 8 | 82,880 |
12月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 5 | 30,000 |
1月 | 3 | 19,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 24,040 |
2月 | 4 | 22,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,560 |
3月 | 7 | 89,840 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94,840 |
合 計 | 33 | 334,040 | 2 | 10,000 | 3 | 11,000 | 11 | 73,000 | 0 | 0 | 49 | 428,040 |
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます