パブリックコメントの実績
- 更新日:2024年3月31日
案件名 | 募集期間 | 意見提出人数及び件数 | 担当課 |
---|---|---|---|
愛西市汚水適正処理構想 | 令和4年2月7日~2月21日 | 0人(0件) | 上下水道部 下水道課 |
第2期愛西市地域福祉計画 | 令和4年1月7日~2月4日 | 0人(0件) | 保険福祉部 社会福祉課 |
第2次愛西市スポーツ推進計画 | 令和4年1月7日~2月4日 | 0人(0件) | 教育部 スポーツ課 |
第4次愛西市男女共同参画プラン | 令和3年11月26日~12月24日 | 0人(0件) | 市民協働部 市民協働課 |
第3次愛西市行政改革大綱 | 令和3年11月26日~12月24日 | 1人(4件) | 企画政策部 経営企画課 |
第2次愛西市総合計画(後期基本計画) | 令和3年11月26日~12月24日 | 0人(0件) | 企画政策部 経営企画課 |
愛西市地域強靭化計画 | 令和3年2月4日~3月3日 | 2人(2件) | 企画政策部 危機管理課 |
愛西市水道事業経営戦略 | 令和3年1月6日~2月3日 | 0人(0件) | 上下水道部 上水道課 |
愛西市子ども読書活動推進計画(第三次) | 令和3年1月6日~2月3日 | 0人(0件) | 教育部 生涯学習課 |
第6期愛西市障害福祉計画 第2期愛西市障害児福祉計画 | 令和3年1月6日~2月3日 | 0人(0件) | 保険福祉部 社会福祉課 |
愛西市建築物耐震改修促進計画 | 令和3年1月6日~2月3日 | 0人(0件) | 産業建設部 都市計画課 |
愛西市第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 令和3年1月6日~2月3日 | 1人(4件) | 保険福祉部 高齢福祉課 |
愛西市一般廃棄物処理計画 | 令和2年12月8日~令和3年1月5日 | 1人(1件) | 市民協働部 環境課 |
愛西市都市計画マスタープラン | 令和2年12月8日~令和3年1月5日 | 3人(10人) | 産業建設部 都市計画課 |
愛西市災害廃棄物処理計画 | 令和2年7月1日~7月26日 | 1人(1件) | 市民協働部 環境課 |
道の駅周辺整備基本計画 | 令和2年2月10日~3月3日 | 2人(6件) | 産業建設部 都市計画課 |
第2次愛西市人口ビジョン 愛西市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 令和2年1月7日~1月30日 | 2人(8件) | 企画政策部 経営企画課 |
第2期愛西市子育て応援プラン | 令和元年12月3日~12月26日 | 1人(1件) | 健康福祉部 児童福祉課 |
第2期愛西市子ども・子育て支援事業計画 | 令和元年12月3日~12月26日 | 1人(1件) | 健康福祉部 児童福祉課 |
愛西市空家等の適切な管理に関する条例 | 令和元年10月7日~10月31日 | 1人(1件) | 市民協働部 市民協働課 |
愛西市空家等対策計画 | 平成31年1月7日~1月31日 | 2人(2件) | 市民協働部 市民協働課 |
愛西市自殺対策計画 | 平成30年12月4日~12月27日 | 3人(10件) | 健康福祉部 健康推進課 |
第2次愛西市生涯学習推進計画 | 平成30年12月4日~12月27日 | 1人(1件) | 教育部 生涯学習課 |
第2次愛西市教育大綱 | 平成30年12月4日~12月27日 | 3人(6件) | 企画政策部 経営企画課 |
一般廃棄物処理計画の一部変更 | 平成30年10月16日~11月9日 | 1人(1件) | 市民協働部 環境課 |
愛西市火災予防条例の一部改正 | 平成30年9月1日~9月30日 | 1人(1件) | 消防本部 予防課 |
第5期愛西市障害福祉計画・第1期愛西市障害児福祉計画 | 平成30年1月5日~1月26日 | 2人(2件) | 健康福祉部 社会福祉課 |
愛西市第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 平成30年1月5日~1月26日 | 2人(8件) | 健康福祉部 高齢福祉課 |
第2期愛西市国民健康保険データヘルス計画 | 平成30年1月5日~1月26日 | 1人(1件) | 健康福祉部 保険年金課 |
愛西市第2次行政改革大綱 | 平成29年12月1日~12月28日 | 3人(10件) | 企画政策部 経営企画課 |
愛西市議会基本条例 | 平成29年8月30日~9月28日 | 8人(34件) | 議会事務局 議事課 |
第2次愛西市総合計画 | 平成29年8月7日~9月5日 | 2人(5件) | 企画政策部 経営企画課 |
愛西市公立保育所の運営等に関する方針及び実施プラン | 平成29年2月27日~3月24日 | 22人(22件) | 健康福祉部 児童福祉課 |
愛西市津波避難計画 | 平成29年2月6日~2月24日 | 2人(2件) | 市民協働部 防災安全課 |
第3次愛西市男女共同参画プラン | 平成29年1月5日~1月31日 | 2人(2件) | 市民協働部 市民協働課 |
愛西市障害者計画(第2期) | 平成29年1月5日~1月31日 | 2人(2件) | 健康福祉部 社会福祉課 |
愛西市公共施設等総合管理計画 | 平成28年10月3日~10月31日 | 1人(1件) | 総務部 財政課 |
愛西市地域防災計画 | 平成28年3月7日~3月18日 | 4人(4件) | 総務部 安全対策課 |
愛西市行政改革第4期推進計画 | 平成28年2月10日~2月29日 | 3人(7件) | 企画部 企画課 |
愛西市汚水適正処理構想 | 平成28年1月5日~1月29日 | 1人(1件) | 上下水道部 下水道課 |
愛西市子ども読書活動推進計画(第二次) | 平成28年1月5日~1月29日 | 2人(2件) | 教育委員会 中央図書館 |
愛西市人口ビジョン及び愛西市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 平成28年1月5日~1月29日 | 3人(15件) | 企画部 企画課 |
愛西市子育て応援プラン2016-2019 | 平成28年1月5日~1月29日 | 1人(1件) | 福祉部 児童福祉課 |
愛西市使用料の見直し方針 | 平成27年12月4日~平成28年1月4日 | 19人(43件) | 企画部 企画課 |
第6期愛西市介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 平成27年1月20日~2月4日 | 1人(5件) | 福祉部 高齢福祉課 |
第4期愛西市障害福祉計画 | 平成27年1月7日~2月4日 | 1人(4件) | 福祉部 社会福祉課 |
愛西市新水道ビジョン | 平成27年1月8日~1月30日 | 4人(32件) | 上下水道部 上水道課 |
愛西市子ども・子育て支援事業計画 | 平成26年11月4日~12月3日 | 4人(5件) | 福祉部 児童福祉課 |
支所整備基本計画 | 平成26年4月10日~5月9日 | 17人(33件) | 総務部 施設整備課 |
第2次愛西市健康日本21計画・第2次愛西市食育推進計画 | 平成26年1月8日~1月30日 | 1人(1件) | 市民生活部健康推進課・経済建設部経済課 |
第2期愛西市特定健康診査等実施計画 | 平成25年1月8日~2月7日 | 0人(0件) | 市民生活部 保険年金課 |
愛西市環境基本計画 | 平成24年12月7日~平成25年1月6日 | 2人(7件) | 市民生活部 環境課 |
愛西市スポーツ推進計画 | 平成24年5月10日~6月10日 | 0人(0件) | 教育委員会 社会体育課 |
愛西市統合庁舎建設・改修基本設計 概要版 | 平成24年2月10日~3月9日 | 20人(58件) | 総務部 総務課 |
第2次愛西市男女共同参画プラン | 平成24年1月27日~2月24日 | 2人(7件) | 総務部 総務課 |
愛西市第5期介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 平成24年1月19日~2月2日 | 1人(6件) | 福祉部 高齢福祉課 |
愛西市障害福祉計画 | 平成24年1月5日~2月2日 | 0人(0件) | 福祉部 社会福祉課 |
愛西市地域福祉計画 | 平成23年12月1日~平成24年1月4日 | 2人(5件) | 福祉部 社会福祉課 |
愛西市汚水適正処理構想 | 平成23年6月1日~6月30日 | 1人(2件) | 上下水道部 下水道課 |
愛西市防災コミュニティセンター整備計画 | 平成23年3月22日~4月22日 | 5人(10件) | 企画部 企画課 |
一般廃棄物処理計画 | 平成23年1月6日~2月11日 | 1人(10件) | 市民生活部 環境課 |
子ども読書活動推進計画 | 平成23年1月6日~2月4日 | 0人(0件) | 教育委員会 中央図書館 |
庁舎整備基本計画 | 平成23年1月6日~2月4日 | 0人(0件) | 企画部 行政経営推進室 |
愛西市洪水ハザードマップ | 平成22年2月10日~2月26日 | 1人(1件) | 総務部 安全対策課 |
愛西市災害時要援護者避難支援プラン | 平成22年1月14日~1月29日 | 1人(1件) | 福祉部 社会福祉課 |
愛西市次世代育成支援後期行動計画 | 平成22年1月14日~1月29日 | 1人(8件) | 福祉部 児童福祉課 |
愛西市田園環境整備マスタープラン | 平成21年12月15日~平成22年1月13日 | 0人(0件) | 経済建設部 農業土木課 |
愛西市緑の基本計画 | 平成21年12月15日~平成22年1月13日 | 2人(6件) | 経済建設部 都市計画課 |
食育推進計画 | 平成21年2月16日~3月17日 | 0人(0件) | 経済建設部 経済課 |
第2期愛西市障害福祉計画 | 平成21年1月19日~2月17日 | 2人(3件) | 福祉部 社会福祉課 |
愛西市介護保険事業計画・高齢者福祉計画 | 平成21年1月19日~2月2日 | 0人(0件) | 福祉部 高齢福祉課 |
愛西市生涯学習推進計画 | 平成20年12月15日~平成21年1月13日 | 1人(13件) | 教育委員会 社会教育課 |
愛西市都市計画マスタープラン | 平成20年12月15日~平成21年1月13日 | 0人(0件) | 経済建設部 都市計画課 |
(仮称)愛西市学校給食センター基本構想 | 平成20年10月1日~10月31日 | 10人(13件) | 教育委員会 学校給食課 |
愛西市総合斎苑基本計画 | 平成20年2月12日~3月7日 | 25人(32件) | 市民生活部 環境課 |
愛西市特定健康診査等実施計画 | 平成20年2月8日~2月25日 | 1人(1件) | 保健部 保険年金課 |
愛西市男女共同参画プラン | 平成19年2月14日~2月28日 | 0人(0件) | 総務部 総務課 |
きらり☆あいさい21計画(愛西市健康日本21計画) | 平成19年1月11日~1月24日 | 1人(1件) | 保健部 健康推進課 |
愛西市市民憲章 | 平成18年11月10日~12月8日 | 2人(2件) | 企画部 企画課 |
愛西市行政改革大綱 | 平成18年6月16日~6月30日 | 3人(8件) | 企画部 企画課 |
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます