令和4年度交際費
- 更新日:2023年4月1日
| 月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
| 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
| 4月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 
| 7月分 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 
| 8月分 | 1 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 19,000 | 
| 9月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 
| 10月分 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15,000 | 
| 11月分 | 3 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 33,000 | 
| 12月分 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 
| 1月分 | 3 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24,000 | 
| 2月分 | 2 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,000 | 
| 3月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合 計 | 14 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45,000 | 0 | 0 | 20 | 160,000 | 
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
 
    