令和6年度交際費
- 更新日:2025年4月1日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
4月分 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
5月分 | 3 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31,000 |
6月分 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
7月分 | 2 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,500 |
8月分 | 2 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 33,000 |
9月分 | 3 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 37,500 |
10月分 | 4 | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 5 | 53,000 |
11月分 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 25,000 |
12月分 | 1 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,500 |
1月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
3月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 21 | 179,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45,000 | 0 | 0 | 27 | 224,500 |
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます