令和7年度交際費
- 更新日:2025年10月1日
| 月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
| 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | |
| 4月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 
| 7月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 
| 10月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3月分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,000 | 0 | 0 | 3 | 25,000 | 
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
 
    