消防団の組織
- 更新日:2022年10月12日

消防団の組織

◆分団名称及び区域
分団名称 | 区 域 |
---|---|
佐屋第1分団 | 佐屋町・須依町・内佐屋町 |
佐屋第2分団 | 柚木町・北一色町・日置町・稲葉町・甘村井町・金棒町・落合町 |
佐屋第3分団 | 西保町・東保町・西條町・東條町・本部田町 |
佐屋第4分団 | 大井町・鰯江新田町 |
佐屋第5分団 | 大野町・鰯江町・善太新田町 |
立田第1分団 | 早尾町・葛木町・戸倉町・新右エ門新田町・下一色町・四会町 |
立田第2分団 | 宮地町・石田町・後江町・雀ヶ森町・小茂井町・三和町 |
立田第3分団 | 山路町・森川町・立田町・福原新田町 |
八開第1分団 | 上東川町・下東川町・鵜多須町 |
八開第2分団 | 二子町 |
八開第3分団 | 川北町・藤ヶ瀬町・給父町・高畑町・江西町 |
八開第4分団 | 元赤目町・赤目町・立石町・下大牧町・塩田町 |
佐織第1分団 | 勝幡町・佐折町・千引町・古瀬町・宇治町 |
佐織第2分団 | 諸桑町・持中町・南河田町・北河田町・小津町 六輪町・諏訪町・根高町・見越町・町方町(彦作・佐織台・東藤浪町) |
佐織第3分団 | 町方町 (松川・新西馬・足立川・彦作・佐織台・東藤浪町を除く) |
佐織第4分団 | 町方町(松川・新西馬・足立川) 草平町・鷹場町・大野山町(余代を除く) |
佐織第5分団 | 大野山町(余代)・渕高町・西川端町 |

◆階級及び職務
階級 | 職務内容 |
---|---|
団長 | 消防団の事務を統括し、団員を指導監督する。 |
副団長 | 団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は、団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
分団長 | 団長の命を受け当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は、分団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の事務をつかさどる。 |
団員 | 上司の命を受け、消防業務に従事する。 |

◆定員
定員は385名とする。
方面隊名称 | 分団名称 | 人員数 | |
---|---|---|---|
団長 | 佐屋方面隊 副団長 (方面隊長) | 佐屋第1分団 | 30人 |
佐屋第2分団 | 30人 | ||
佐屋第3分団 | 30人 | ||
佐屋第4分団 | 15人 | ||
佐屋第5分団 | 15人 | ||
立田方面隊 副団長 (方面隊長) | 立田第1分団 | 26人 | |
立田第2分団 | 26人 | ||
立田第3分団 | 28人 | ||
八開方面隊 副団長 (方面隊長) | 八開第1分団 | 20人 | |
八開第2分団 | 20人 | ||
八開第3分団 | 20人 | ||
八開第4分団 | 20人 | ||
佐織方面隊 副団長 (方面隊長) | 佐織第1分団 | 20人 | |
佐織第2分団 | 20人 | ||
佐織第3分団 | 20人 | ||
佐織第4分団 | 20人 | ||
佐織第5分団 | 20人 | ||
ラッパ隊 | 20人 (兼務) | ||

お問い合わせ
愛西市消防本部 総務課(消防団係)電話: 0567-26-1102 ファックス: 0567-26-1347
E-mail: syobo-soumu@city.aisai.lg.jp
お問い合わせ
愛西市消防本部 総務課(消防団係)
電話: 0567-26-1102 ファックス: 0567-26-1347
E-mail: syobo-soumu@city.aisai.lg.jp
電話: 0567-26-1102 ファックス: 0567-26-1347
E-mail: syobo-soumu@city.aisai.lg.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます