処理区域について
- 更新日:2019年11月21日

農業集落排水実施地区
愛西市の農業集落排水は以下の図が示すとおり19の地区に分かれており、現在までにすべての地区で供用が開始されています。
地区名 | 供用開始年月 | 接続人口(人) | 処理地域 |
---|---|---|---|
西保 | H8.10 | 2,580 | 西保町 |
本部田東条 | H11.4 | 1,071 | 西條町(一部)・東條町・本部田町 |
佐屋中央 | H14.4 | 790 | 稲葉町(一部)・甘村井町・金棒町 |
地区名 | 供用開始年月 | 接続人口(人) | 処理地域 |
---|---|---|---|
山路 | H12.4 | 810 | 山路町(一部) |
福原 | H12.4 | 138 | 立田町(一部)・福原新田町 |
西鵜戸 | H13.5 | 710 | 葛木町・戸倉町・早尾町(一部) |
小茂井 | H16.5 | 625 | 石田町(一部)・後江町・小茂井町・三和町 |
四会 | H17.3 | 481 | 下一色町・新右ェ門新田町・四会町 |
森川 | H18.4 | 649 | 森川町 |
鵜戸東八反割 | H18.4 | 640 | 石田町(一部)・雀ヶ森町・宮地町 |
早尾 | H20.4 | 1,107 | 早尾町(一部) |
立田 | H21.4 | 407 | 立田町(一部) |
地区名 | 供用開始年月 | 接続人口(人) | 処理地域 |
---|---|---|---|
鵜多須 | H10.5 | 645 | 鵜多須町 |
赤目 | H12.5 | 405 | 赤目町 |
東川 | H13.4 | 411 | 上東川町・下東川町 |
八開中部 | H14.4 | 491 | 江西町・給父町・高畑町 |
二子 | H15.5 | 845 | 二子町 |
八開北部 | H17.4 | 390 | 川北町・藤ヶ瀬町 |
八開南部 | H18.5 | 544 | 塩田町・下大牧町・立石町・元赤目町 |
お問い合わせ
愛西市役所 上下水道部 下水道課
電話:0567-55-7124
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます