児童遊園・ちびっ子広場
- 更新日:2024年11月29日

児童遊園・ちびっ子広場の名称、住所、位置図などの一覧表となります。
公園(児童遊園・ちびっ子広場など)について、ご意見などございましたら
こちらの 「公園に対するご意見箱(こちらをクリック)」(別ウインドウで開く) か下記QRコードをお使いください。

番号 | 名称 | 住所・住所クリックで位置図 | 主な施設 | 面積(平方メートル) |
1 | 千本桜児童遊園 | 佐屋町道西地内 | 子供用遊具 | 447 |
2 | 佐屋児童遊園 | 佐屋町道西・宅地地内 | 子供用遊具・トイレ | 2,161 |
3 | くいな児童遊園 | 佐屋町宅地地内 | 子供用遊具・トイレ | 330 |
4 | 八幡児童遊園 | 須依町須賀割地内 | 子供用遊具 | 590 |
5 | 内佐屋児童遊園 | 内佐屋町西郷地内 | 子供用遊具・水飲場 | 363 |
6 | 柚木児童遊園 | 柚木町東田面地内 | 子供用遊具 | 495 |
7 | 柚木西児童遊園 | 柚木町中田面地内 | 子供用遊具・トイレ・水飲場・東屋・(ボール遊び可) | 2,839 |
8 | 北一色児童遊園 | 北一色町北田面地内 | 子供用遊具、トイレ | 589 |
9 | 日置西児童遊園 | 日置町上川田地内 | 子供用遊具・トイレ・日よけ・(ボール遊び可) | 2,233 |
10 | 西保北川原児童遊園 | 西保町北川原・古提西地内 | トイレ | 3,454 |
11 | 東保児童遊園 | 東保町大門地内 | 子供用遊具・トイレ・水飲場・東屋 | 4,559 |
12 | 大井中央児童遊園 | 大井町浦田面地内 | 子供用遊具・トイレ・東屋・(ボール遊び可) | 3,038 |
13 | 大井東児童遊園 | 大井町石池地内 | 子供用遊具・トイレ・東屋・(ボール遊び可) | 2,066 |
14 | 諸桑児童遊園 | 諸桑町郷城地内 | 子供用遊具・水飲場・日よけ | 457 |
15 | 草平台児童遊園 | 草平町新佐屋川地内 | 子供用遊具・日よけ | 572 |
16 | 千引奥津社児童遊園 | 千引町郷浦地内 | 子供用遊具・水飲場・日よけ | 495 |
17 | 渕高児童遊園 | 渕高町落入地内 | 子供用遊具・水飲場・日よけ | 660 |
18 | 古瀬児童遊園 | 古瀬町村内地内 | 子供用遊具・水飲場・日よけ | 454 |
番号 | 名称 | 住所・住所クリックで位置図 | 主な施設 | 面積(平方メートル) |
1 | 須依北前ちびっ子広場 | 須依町北前地内 | 子供用遊具 | 300 |
2 | 須依ちびっ子広場 | 須依町郷地内 | 子供用遊具 | 287 |
3 | 須依中ちびっ子広場 | 須依町前田面地内 | 子供用遊具、トイレ、東屋 | 691 |
4 | 内佐屋ちびっ子広場 | 内佐屋町郷地内 | 子供用遊具 | 325 |
5 | 北一色ちびっ子広場 | 北一色町証文地内 | 子供用遊具 | 162 |
6 | 昭和ちびっ子広場 | 北一色町昭和地内 | 子供用遊具 | 287 |
7 | 日置西ちびっ子広場 | 日置町八百歩地内 | 子供用遊具 | 489 |
8 | 稲葉東ちびっ子広場 | 稲葉町本郷地内 | 子供用遊具 | 80 |
9 | 稲葉西ちびっ子広場 | 稲葉町米野地内 | 子供用遊具、トイレ、東屋 | 973 |
10 | 金棒運動場ちびっ子広場 | (中央公園内) 金棒町東地内 |
子供用遊具 | 250 |
11 | 落合ちびっ子広場 | 落合町中河原地内 | 子供用遊具、トイレ、東屋 | 1,360 |
12 | 西保名神南ちびっ子広場 | 西保町森浦地内 | 子供用遊具 | 323 |
13 | 西保名神北ちびっ子広場 | 西保町森浦地内 | 子供用遊具 | 76 |
14 | 西保下平南ちびっ子広場 | 西保町南川原地内 | 子供用遊具、日よけ | 897 |
15 | 名探ちびっ子広場 | 西保町西川原地内 | 子供用遊具 | 281 |
16 | 本部田ちびっ子広場 | 本部田町宮ノ切地内 | 子供用遊具 | 481 |
17 | 永和台第1ちびっ子広場 | 大井町宮新田地内 | 子供用遊具 | 655 |
18 | 永和台第2ちびっ子広場 | 大井町宮新田地内 | 761 | |
19 | 永和台第3ちびっ子広場 | 大井町宮新田地内 | 子供用遊具 | 755 |
20 | 永和台第4ちびっ子広場 | 大井町宮新田地内 | 子供用遊具 | 655 |
21 | 永和台第5ちびっ子広場 | 大井町宮新田地内 | 子供用遊具 | 556 |
22 | 国鉄団地ちびっ子広場 | 大井町六川北地内 | 子供用遊具 | 177 |
23 | 大井中ちびっ子広場 | 大井町浦田面地内 | 子供用遊具 | 787 |
24 | 富吉ちびっ子広場 | 大野町山地内 | 子供用遊具 | 916 |
25 | 鰯江東ちびっ子広場 | 鰯江町郷東地内 | 子供用遊具 | 234 |
26 | 鰯江北ちびっ子広場 | 鰯江町郷中地内 | 子供用遊具 | 955 |
27 | 善太東ちびっ子広場 | 善太新田町十一上地内 | 子供用遊具、トイレ、水飲場 | 469 |
28 | 善太西ちびっ子広場 | 善太新田町十割上地内 | 子供用遊具 | 1,015 |
29 | 永和駅前ちびっ子広場 | 大井町姥弥八地内 | 子供用遊具 | 250 |
30 | 大井同所ちびっ子広場 | 大井町同所地内 | 子供用遊具、水飲場、パーゴラ | 675 |
31 | 諸桑団地南ちびっ子広場 | 諸桑町東浦地内 | 子供用遊具、水飲場、日よけ、パーゴラ | 504 |
32 | 諸桑団地北ちびっ子広場 | 諸桑町東浦地内 | 子供用遊具、日よけ ※使用停止中 | 396 |
33 | 北河田ちびっ子広場 | 北河田町郷東地内 | 子供用遊具、日よけ | 718 |
34 | 諏訪ちびっ子広場 | 諏訪町郷浦地内 | 子供用遊具、日よけ | 109 |
35 | 勝幡神社ちびっ子広場 | 勝幡町大縄場地内 | 子供用遊具、日よけ | 396 |
36 | 栄町ちびっ子広場 | 勝幡町栄地内 | 子供用遊具、水飲場、日よけ、東屋 | 234 |
37 | 河畔ちびっ子広場 | 勝幡町河畔地内 | 子供用遊具、日よけ | 1,064 |
38 | 東町ちびっ子広場 | 勝幡町林地内 | 日よけ | 374 |
39 | 佐折ちびっ子広場 | 佐折町東川地内 | 子供用遊具、日よけ | 155 |
40 | 北堤外ちびっ子広場 | 町方町北堤外地内 | 子供用遊具、日よけ | 744 |
41 | 南堤外ちびっ子広場 | 町方町南堤外地内 | 子供用遊具、日よけ | 111 |
42 | 南堤外公園 | 町方町南堤外地内 | 子供用遊具 | 100 |
43 | 松川ちびっ子広場 | 町方町西馬地内 | 子供用遊具 | 221 |
44 | 足立川ちびっ子広場 | (領内川緑地内) 町方町足立川地内 |
子供用遊具、パーゴラ | 132 |
45 | 池西ちびっ子広場 | 草平町江ノ田地内 | 子供用遊具、日よけ | 743 |
46 | 西佐屋川ちびっ子広場 | 町方町西大山田地内 | 子供用遊具、水飲場、日よけ | 286 |
47 | 余代ちびっ子広場 | 大野山町余代地内 | 子供用遊具、水飲場、日よけ | 757 |
48 | 下兼ちびっ子広場 | 西川端町川原前地内 | 子供用遊具、日よけ | 168 |
49 | 本田ちびっ子広場 | 西川端町流川地内 | 子供用遊具、日よけ | 230 |
50 | 佐織台ちびっ子広場 | 町方町彦作提内地内 | 336 |
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます