所得控除等の種類
- 更新日:2019年1月1日
所得控除等の種類
種類 | 控除額 | |||||||||
雑損控除 | 損害金額-保険金などで補てんされる金額=A 次のいずれか多い方の金額 1.Aの金額-(総所得金額等×10%) 2.Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円 | |||||||||
医療費控除 または 医療費控除の特例 | ・医療費控除 支払った医療費の額-保険金などから補てんされた金額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない方の金額)(限度額200万円) または、 ・セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った個人がスイッチOTC医薬品を購入した費用 購入したスイッチOTC医薬品-保険金などから補てんされた金額-1万2千円(限度額8万8千円) いずれの控除を適用しましても、明細書等の提出をお願いしております。詳しくはこちら | |||||||||
社会保険料控除 | 支払った金額 | |||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 | |||||||||
生命保険料控除 | A 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除 一般の新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額の適用限度額はそれぞれ28,000円で、適用限度額の合計額は7万円です。 なお、各保険料控除額の計算は次のとおりです。 | |||||||||
年間の支払保険料の合計額 | 控除額 | |||||||||
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 | |||||||||
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 | |||||||||
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 | |||||||||
56,000円超 | 一律28,000円 | |||||||||
(注)新契約については、主契約または特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料が各保険料控除に適用されます。 B 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除 | ||||||||||
年間の支払保険料の合計額 | 控除額 | |||||||||
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 | |||||||||
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 | |||||||||
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 | |||||||||
70,000円超 | 一律35,000円 | |||||||||
C 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額 新契約と旧契約の双方について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、前記AまたはBにかかわらず、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限28,000円)となります。 1.新契約の支払保険料の合計額につき、前記Aの計算式により計算した金額 2.旧契約の支払保険料の合計額につき、前記Bの計算式により計算した金額 前記A、B、Cにより計算した控除額の合計額は、最高7万円となります。 | ||||||||||
地震保険料控除 | A 地震保険料のみを支払った場合 支払った保険料×1/2(限度額25,000円) B 長期損害保険料のみを支払った場合 | |||||||||
年間の支払保険料の合計額 | 控除額 | |||||||||
5,000円以下 | 支払保険料等の金額 | |||||||||
5,000円超15,000円以下 | 支払保険料等×1/2+2,500円 | |||||||||
15,000円超 | 一律10,000円 | |||||||||
C A、B双方を支払った場合 Aで求めた金額+Bで求めた金額(限度額25,000円) (注) ・平成18年末までに締結した長期損害保険の保険料には従前の損害保険料控除を適用する経過措置があります。 ・長期損害保険料とは、損害保険契約等のうち、満期返戻金等のあるもので保険期間・共済期間が10年以上のものについての損害保険料といいます。 | ||||||||||
寄附金控除 ※税額控除 | A 愛知県共同募金会等に寄附を支払った場合 (寄附金-2,000円)×10% ※控除の対象となる寄附金の上限は総所得金額等の30% ※対象寄附金 ・都道府県・市町村に対する寄附金 ・愛知県共同募金会に対する寄附金 ・日本赤十字愛知県支部に対する寄附金 ・所得税の寄附金控除対象のもので愛知県・愛西市が条例で定めるもの | |||||||||
寄附金控除 (ふるさと納税) ※税額控除 | B 市町村や県などの公共団体へ寄附を支払った場合 (寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021(復興特別所得税率分)) ※控除の対象となる寄附金の上限は個人住民税所得割額の20% ※所得税の限界税率とは、寄附をされた方に運用される最も高い税率で、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%となります。 | |||||||||
障害者控除 | 本人や本人の同一生計配偶者または扶養親族が障がいのある方の場合 1.一般の障害者 26万円 2.特別障害者 30万円 3.同居特別障害者 53万円 | |||||||||
ひとり親・寡婦控除 | ひとり親 | ・現に婚姻をしていない者、もしくは配偶者が生死不明 ・住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載なし ・前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する ・前年の合計所得金額が500万円以下(注1)である方 (注1)給与所得のみの場合、給与等の収入金額が約678万円以下 | 30万円 | |||||||
寡婦 | 次のいずれかの要件に該当する場合 1.夫と死別して(または生死不明)その後婚姻をしていない方で、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合 2.夫と離婚した後婚姻をしていない方で、前年の総所得金額等が48万円以下の子以外の扶養親族を有し、かつ、本人の前年の合計所得金額が500万円以下の場合 | 26万円 | ||||||||
勤労学生控除 | 本人が学生で前年の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合 26万円 | |||||||||
配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、本人と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円(給与所得または内職所得等のみの方は収入金額103万円)以下の場合 1.一般の場合(配偶者控除) 本人の合計所得金額 ~ 9,000,000円 33万円 9,000,001円~ 9,500,000円 22万円 9,500,001円~10,000,000円 11万円 2.年齢70歳以上の場合(老人配偶者控除)(S27.1.1以前) 本人の合計所得金額 ~ 9,000,000円 38万円 9,000,001円~ 9,500,000円 26万円 9,500,001円~10,000,000円 13万円 | |||||||||
配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者を有する方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | |||||||||
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 本人の合計所得金額 ① ~ 9,000,000円 ②9,000,001円~ 9,500,000円 ③9,500,001円~10,000,000円 | |||||||||
480,001円から1,000,000円まで | ①33万円 ②22万円 ③11万円 | |||||||||
1,000,001円から1,050,000円まで | ①31万円 ②21万円 ③11万円 | |||||||||
1,050,001円から1,100,000円まで | ①26万円 ②18万円 ③9万円 | |||||||||
1,000,001円から1,050,000円まで | ①21万円 ②14万円 ③7万円 | |||||||||
1,150,001円から1,200,000円まで | ①16万円 ②11万円 ③6万円 | |||||||||
1,200,001円から1,250,000円まで | ①11万円 ②8万円 ③4万円 | |||||||||
1,250,001円から1,300,000円まで | ①6万円 ②4万円 ③2万円 | |||||||||
1,300,001円から1,330,000円まで | ①3万円 ②2万円 ③1万円 | |||||||||
1,330,001円以上 | ①0円 ②0万円 ③0万円 | |||||||||
(注)配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者特別控除の適用はありません。 | ||||||||||
扶養控除 | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円(給与所得または内職所得等のみの方は、収入金額103万円)以下の場合 | |||||||||
一般の控除対象扶養親族(H15.1.2以降H18.1.1以前) | 33万円 | |||||||||
特定扶養親族(H11.1.2以降H15.1.1以前) | 45万円 | |||||||||
老人扶養親族(S27.1.1以前) | ||||||||||
同居老親等 | 45万円 | |||||||||
同居老親等以外 | 38万円 | |||||||||
(注)年齢16歳未満の方は対象になりません。(H18.1.2以降) | ||||||||||
基礎控除 | 上限43万円 (合計所得金額 24,000,000円まで 43万円 24,000,001円から24,500,000円まで 29万円 24,500,001円から25,000,000円まで 15万円 25,000,001円から 0円) |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます