児童・生徒数について
- 更新日:2025年5月19日
小・中学校の児童・生徒数です。【令和7年5月1日現在】
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永和小学校 | 57 | 37 | 47 | 38 | 58 | 61 | 298 |
市江小学校 | 30 | 35 | 37 | 28 | 42 | 38 | 210 |
佐屋小学校 | 105 | 96 | 90 | 104 | 88 | 109 | 592 |
佐屋西小学校 | 36 | 44 | 42 | 36 | 43 | 43 | 244 |
立田南部小学校 | 18 | 20 | 10 | 26 | 15 | 20 | 109 |
立田北部小学校 | 19 | 13 | 23 | 19 | 16 | 22 | 112 |
八輪小学校 | 22 | 15 | 13 | 20 | 20 | 16 | 106 |
開治小学校 | 10 | 10 | 15 | 22 | 13 | 10 | 80 |
北河田小学校 | 37 | 51 | 43 | 49 | 50 | 52 | 282 |
勝幡小学校 | 34 | 31 | 38 | 27 | 34 | 28 | 192 |
草平小学校 | 33 | 45 | 40 | 44 | 40 | 49 | 251 |
西川端小学校 | 36 | 38 | 33 | 30 | 40 | 37 | 214 |
合計 | 437 | 435 | 431 | 443 | 459 | 485 | 2,690 |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
永和中学校 | 45 | 64 | 66 | 175 |
佐屋中学校 | 146 | 165 | 176 | 487 |
立田中学校 | 46 | 49 | 43 | 138 |
八開中学校 | 23 | 27 | 23 | 73 |
佐織中学校 | 77 | 96 | 91 | 264 |
佐織西中学校 | 71 | 77 | 102 | 250 |
合計 | 408 | 478 | 501 | 1,387 |
お問い合わせ
愛西市役所 教育委員会 学校教育課
電話:0567-55-7136
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます