児童・生徒数について
- 更新日:2026年5月19日
小・中学校の児童・生徒数です。【令和8年5月1日現在】
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永和小学校 | 60 | 57 | 37 | 48 | 37 | 58 | 297 |
| 市江小学校 | 30 | 30 | 35 | 38 | 28 | 43 | 204 |
| 佐屋小学校 | 91 | 104 | 98 | 92 | 101 | 91 | 577 |
| 佐屋西小学校 | 35 | 37 | 45 | 39 | 38 | 43 | 237 |
| 立田南部小学校 | 15 | 18 | 20 | 10 | 26 | 15 | 104 |
| 立田北部小学校 | 23 | 19 | 15 | 24 | 18 | 19 | 118 |
| 八輪小学校 | 17 | 22 | 15 | 13 | 19 | 21 | 107 |
| 開治小学校 | 13 | 10 | 11 | 14 | 22 | 13 | 83 |
| 北河田小学校 | 42 | 38 | 52 | 43 | 51 | 51 | 277 |
| 勝幡小学校 | 38 | 36 | 33 | 37 | 27 | 34 | 205 |
| 草平小学校 | 30 | 34 | 47 | 41 | 43 | 39 | 234 |
| 西川端小学校 | 47 | 36 | 39 | 32 | 30 | 41 | 225 |
| 合計 | 441 | 441 | 447 | 431 | 440 | 468 | 2,668 |
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 永和中学校 | 53 | 45 | 64 | 162 |
| 佐屋中学校 | 181 | 147 | 167 | 495 |
| 立田中学校 | 37 | 46 | 50 | 133 |
| 八開中学校 | 24 | 23 | 28 | 75 |
| 佐織中学校 | 76 | 78 | 97 | 251 |
| 佐織西中学校 | 86 | 72 | 77 | 235 |
| 合計 | 457 | 411 | 483 | 1,351 |
お問い合わせ
愛西市役所 教育委員会 学校教育課
電話:0567-55-7136
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
