児童・生徒数について
- 更新日:2024年5月15日
児童・生徒数について
小・中学校の児童・生徒数です。(令和6年5月1日現在)
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永和小学校 | 38 | 45 | 39 | 57 | 61 | 50 | 290 |
市江小学校 | 35 | 37 | 28 | 42 | 38 | 37 | 217 |
佐屋小学校 | 96 | 93 | 106 | 88 | 108 | 86 | 577 |
佐屋西小学校 | 44 | 41 | 34 | 42 | 43 | 34 | 238 |
立田南部小学校 | 20 | 10 | 26 | 15 | 21 | 23 | 115 |
立田北部小学校 | 13 | 24 | 19 | 15 | 22 | 25 | 118 |
八輪小学校 | 15 | 13 | 19 | 18 | 16 | 15 | 96 |
開治小学校 | 10 | 15 | 22 | 12 | 10 | 15 | 84 |
北河田小学校 | 52 | 44 | 48 | 51 | 52 | 51 | 298 |
勝幡小学校 | 30 | 37 | 27 | 35 | 28 | 31 | 188 |
草平小学校 | 45 | 40 | 44 | 38 | 50 | 39 | 256 |
西川端小学校 | 38 | 32 | 30 | 39 | 37 | 37 | 213 |
合計 | 436 | 431 | 442 | 452 | 486 | 443 | 2,690 |
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|
永和中学校 | 65 | 65 | 63 | 193 |
佐屋中学校 | 163 | 180 | 186 | 529 |
立田中学校 | 47 | 43 | 63 | 153 |
八開中学校 | 27 | 23 | 40 | 90 |
佐織中学校 | 94 | 90 | 104 | 288 |
佐織西中学校 | 73 | 103 | 90 | 266 |
合計 | 469 | 504 | 546 | 1,519 |
お問い合わせ
愛西市役所 教育委員会 学校教育課
電話:0567-55-7136
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます