避難所一覧
検索
災害耐性
洪水
がけ崩れ・地滑り
高潮・津波
地震
大規模火災
土石流
避難所一覧
指定緊急避難場所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 開治小学校(体育館) | 鵜多須町中道248 | ||
| 開治小学校(校舎) | 鵜多須町中道248 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 八開中学校(体育館,卓球室) | 江西町川原11 | ||
| 八開地区コミュニティセンター | 江西町大縄場155-1 | ||
| 八開総合福祉センター | 江西町宮西38 | ||
| 八開中学校(校舎) | 江西町川原11 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 八輪小学校(校舎) | 立石町宮西39 | ||
| 八輪小学校(体育館) | 立石町宮西39 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 愛西工科高校(校舎) | 渕高町蔭島1 | ||
| 愛西工科高校(体育館,武道場) | 渕高町蔭島1 | ||
| 川渕地域防災コミュニティセンター | 渕高町権左38-2 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 西川端小学校(校舎) | 西川端町寺東15 | ||
| 西川端小学校(体育館) | 西川端町寺東15 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 草平小学校(校舎) | 草平町北田名57 | ||
| 草平地域防災コミュニティセンター | 草平町草場77 | ||
| 草平小学校(体育館) | 草平町北田名57 | ||
| 佐織西中学校(体育館) | 草平町阿原86 | ||
| 佐織西中学校(校舎) | 草平町阿原86 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 町方地域防災コミュニティセンター | 町方町南堤外72-3 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 佐織公民館 | 諏訪町郷西456-1 | ||
| 佐織体育館 | 諏訪町郷東75 | ||
| 佐織中学校(校舎) | 諏訪町郷東167 | ||
| 佐織中学校(体育館) | 諏訪町郷東167 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 佐織総合福祉センター | 小津町観音堂27 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 北河田小学校(体育館) | 北河田町郷前406 | ||
| 北河田小学校(校舎) | 北河田町郷前406 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 清林館高校(校舎) | 持中町八町88 | ||
| 藤浪地域防災コミュニティセンター | 持中町郷前29 | ||
| 清林館高校(体育館) | 持中町八町88 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 勝幡小学校(体育館) | 勝幡町五俵入2227 | ||
| 勝幡小学校(校舎) | 勝幡町五俵入2227 | ||
| 勝幡地域防災コミュニティセンター | 勝幡町駅東26-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田北部地区防災コミュニティセンター | 早尾町野藪11-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田北部小学校(校舎棟) | 新右エ門新田町郷前83 | ||
| 立田北部小学校(体育館) | 新右エ門新田町郷前83 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田中学校(校舎棟) | 石田町宮東1 | ||
| 立田中学校(体育館) | 石田町宮東1 | ||
| 立田社会福祉会館 | 石田町宮前6-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田体育館 | 小茂井町松下5 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田南部小学校(校舎棟) | 山路町小割7 | ||
| 立田南部小学校(体育館) | 山路町小割7 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田南部地区防災コミュニティセンター | 森川町村中46-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 旧佐屋北保育園 | 日置町上川田131 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 佐屋西小学校(校舎) | 内佐屋町河原136 | ||
| 佐屋西小学校(体育館) | 内佐屋町河原136 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 須依町東田面6 | ||
| 佐屋小学校(体育館) | 須依町東田面17 | ||
| 佐屋小学校(校舎) | 須依町東田面17 | ||
| 佐屋中学校(武道場) | 須依町東田面2 | ||
| 佐屋中学校(体育館) | 須依町東田面2 | ||
| 佐屋中学校(校舎) | 須依町東田面2 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 文化会館 | 稲葉町米野303 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 佐屋中央保育園 | 北一色町昭和113 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 親水公園総合体育館 | 落合町上通21 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 市江小学校(校舎) | 東條町西田面77 | ||
| 佐屋高校(体育館) | 東條町高田39 | ||
| 佐屋高校(校舎) | 東條町高田39 | ||
| 市江小学校(体育館) | 東條町西田面77 | ||
| 市江地区コミュニティセンター | 東條町西田面11-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 西保地区防災コミュニティセンター | 西保町北川原23-13 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 永和小学校(体育館) | 大井町弥八115 | ||
| 永和小学校(校舎) | 大井町弥八115 | ||
| 永和地区公民館 | 大井町前田面215 | ||
| 佐屋老人福祉センター | 大井町浦田面297 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 永和中学校(校舎) | 善太新田町七草平111-1 | ||
| 永和中学校(体育館) | 善太新田町七草平111-1 | ||
| 永和中学校(武道場) | 善太新田町七草平111-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 永和地区防災コミュニティセンター | 鰯江町郷裏147 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 永和保育園 | 大野町未28 |
指定避難所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 開治小学校(体育館) | 鵜多須町中道248 | ||
| 開治小学校(校舎) | 鵜多須町中道248 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 八開中学校(体育館,卓球室) | 江西町川原11 | ||
| 八開地区コミュニティセンター | 江西町大縄場155-1 | ||
| 八開総合福祉センター | 江西町宮西38 | ||
| 八開中学校(校舎) | 江西町川原11 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 八輪小学校(校舎) | 立石町宮西39 | ||
| 八輪小学校(体育館) | 立石町宮西39 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 愛西工科高校(校舎) | 渕高町蔭島1 | ||
| 愛西工科高校(体育館,武道場) | 渕高町蔭島1 | ||
| 川渕地域防災コミュニティセンター | 渕高町権左38-2 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 西川端小学校(校舎) | 西川端町寺東15 | ||
| 西川端小学校(体育館) | 西川端町寺東15 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 草平小学校(校舎) | 草平町北田名57 | ||
| 草平地域防災コミュニティセンター | 草平町草場77 | ||
| 草平小学校(体育館) | 草平町北田名57 | ||
| 佐織西中学校(体育館) | 草平町阿原86 | ||
| 佐織西中学校(校舎) | 草平町阿原86 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 町方地域防災コミュニティセンター | 町方町南堤外72-3 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 佐織公民館 | 諏訪町郷西456-1 | ||
| 佐織体育館 | 諏訪町郷東75 | ||
| 佐織中学校(校舎) | 諏訪町郷東167 | ||
| 佐織中学校(体育館) | 諏訪町郷東167 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 佐織総合福祉センター | 小津町観音堂27 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 北河田小学校(体育館) | 北河田町郷前406 | ||
| 北河田小学校(校舎) | 北河田町郷前406 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 清林館高校(校舎) | 持中町八町88 | ||
| 藤浪地域防災コミュニティセンター | 持中町郷前29 | ||
| 清林館高校(体育館) | 持中町八町88 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 勝幡小学校(体育館) | 勝幡町五俵入2227 | ||
| 勝幡小学校(校舎) | 勝幡町五俵入2227 | ||
| 勝幡地域防災コミュニティセンター | 勝幡町駅東26-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田北部地区防災コミュニティセンター | 早尾町野藪11-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田北部小学校(校舎棟) | 新右エ門新田町郷前83 | ||
| 立田北部小学校(体育館) | 新右エ門新田町郷前83 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田中学校(校舎棟) | 石田町宮東1 | ||
| 立田中学校(体育館) | 石田町宮東1 | ||
| 立田社会福祉会館 | 石田町宮前6-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田体育館 | 小茂井町松下5 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田南部小学校(校舎棟) | 山路町小割7 | ||
| 立田南部小学校(体育館) | 山路町小割7 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 立田南部地区防災コミュニティセンター | 森川町村中46-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 旧佐屋北保育園 | 日置町上川田131 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 佐屋西小学校(校舎) | 内佐屋町河原136 | ||
| 佐屋西小学校(体育館) | 内佐屋町河原136 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 須依町東田面6 | ||
| 佐屋小学校(体育館) | 須依町東田面17 | ||
| 佐屋小学校(校舎) | 須依町東田面17 | ||
| 佐屋中学校(武道場) | 須依町東田面2 | ||
| 佐屋中学校(体育館) | 須依町東田面2 | ||
| 佐屋中学校(校舎) | 須依町東田面2 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 文化会館 | 稲葉町米野303 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 佐屋中央保育園 | 北一色町昭和113 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 親水公園総合体育館 | 落合町上通21 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 市江小学校(校舎) | 東條町西田面77 | ||
| 佐屋高校(体育館) | 東條町高田39 | ||
| 佐屋高校(校舎) | 東條町高田39 | ||
| 市江小学校(体育館) | 東條町西田面77 | ||
| 市江地区コミュニティセンター | 東條町西田面11-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 西保地区防災コミュニティセンター | 西保町北川原23-13 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 永和小学校(体育館) | 大井町弥八115 | ||
| 永和小学校(校舎) | 大井町弥八115 | ||
| 永和地区公民館 | 大井町前田面215 | ||
| 佐屋老人福祉センター | 大井町浦田面297 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 永和中学校(校舎) | 善太新田町七草平111-1 | ||
| 永和中学校(体育館) | 善太新田町七草平111-1 | ||
| 永和中学校(武道場) | 善太新田町七草平111-1 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 永和地区防災コミュニティセンター | 鰯江町郷裏147 |
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 永和保育園 | 大野町未28 |
