所得金額の算出
- 更新日:2008年3月31日
所得割額の計算基礎は所得金額です。所得金額は、所得の種類ごとに前年中の収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得の種類 | 所得金額の算出方法 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために 要した負債の利子=配当所得の金額 | |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | |
5 | 給与所得 | 給料、賞与、賃金など | 給与所得の簡易計算表による。 | |
6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 =退職所得の金額 | |
7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 =山林所得の金額 | |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 | 土地建物 | 収入金額-(取得費・譲渡費用) =譲渡所得の金額 |
株式等 | 収入金額-(取得費・譲渡費用・ 借入金利子等) | |||
その他 | 収入金額-(取得費・譲渡費用)- 特別控除額(注)2=譲渡所得の金額 ※総所得金額(注)3に算入する長期譲渡所得の金額は1/2の額になります。 | |||
9 | 一時所得 | 賞金、懸賞当せん金、生命保険契約に基づく一時金など | 収入金額-必要経費-特別控除額 =一時所得の金額 ※総所得金額(注)に算入する一時所得の金額は1/2の額になります。 | |
10 | 雑所得 | 厚生年金、恩給などの公的年金等、上記1~9にあてはまらない所得 | 公的年金等 | 公的年金等の所得の簡易計算表による。 |
公的年金等以外 | 収入金額-必要経費=雑所得の金額 |
注意事項
総所得金額とは、上記の所得の種類のうち、6、7並びに分離課税される8(土地建物・株式等)および先物取引に係る雑所得等を除いた各種所得金額の合計額です。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます