給与所得の速算表
- 更新日:2018年1月1日
| 給与等に収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
| ~650,999円 | 0円 | |
| 651,000~1,899,999円 | 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 | |
| 1,900,000~3,599,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください(算出金額:A) | 「A×2.8-80,000円」で求めた金額 |
| 3,600,000~6,599,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください(算出金額:A) | 「A×3.2-440,000円」で求めた金額 |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額 | |
| 8,500,000円以上 | 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
※ 所得税法で定められた「簡易給与所得表」に基づいて給与所得の金額を求めることになっているため、上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
