所得控除の比較
- 更新日:2019年1月1日

所得控除額の同じもの
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

所得控除額の違うもの
(住民税:令和4年度分、所得税:令和3年分)
所得控除 | 住民税 | 所得税 |
生命保険料控除 (限度額) | 平成24年1月1日以降の契約 「新契約」 最高7万円
平成23年12月31日までの契約 「旧契約」 最高7万円 ※新契約と旧契約の一般生命保険料、個人年金保険料を合算する場合の限度額は各2万8,000円となります。 | 平成24年1月1日以降の契約 「新契約」 最高12万円
平成23年12月31日までの契約 「旧契約」 最高10万円 ※新契約と旧契約の一般生命保険料、個人年金保険料を合算する場合の限度額は各4万円となります。 |
地震保険料控除(限度額) | 2万5,000円 | 5万円 |
寄附金控除 | (寄附金-2,000円)×10% ※控除の対象となる寄附金の上限は総所得金額等の30% ※対象寄附金 ・都道府県・市町村に対する寄附金 ・愛知県共同募金会に対する寄附金 ・日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金 ・所得税の寄附金控除対象のもので愛知県・愛西市が条例で定めるもの | ・次のいずれか低い金額-2,000円 イ その年に支出した特定寄附金の合計額 ロ その年の総所得金額等の40%相当額 ※特定寄附金の範囲 詳細はこちら ・震災関連寄附金 (震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計+震災関連寄附金の額の合計額)-2,000円 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度 |
寄附金控除 (ふるさと納税) | (寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021(復興特別所得税率分) ※控除の対象となる寄附金の上限は市県民税所得割の20% ※所得税の限界税率とは寄附をされた方に適用される最も高い税率で、所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40、45%%となります。 | |
障害者控除 | 26万円 (特別障害者 30万円) (同居特別障害者 53万円) | 27万円 (40万円) (75万円) |
ひとり親控除 寡婦控除 | 30万円 26万円 | 35万円 27万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 |
配偶者控除 (限度額) | 33万円 (老人配偶者 38万円) | 38万円 (48万円) |
扶養控除 (年齢16歳以下は対象になりません) | 33万円 (特定扶養 年齢19歳以上23歳未満 45万円) (老人扶養 年齢70歳以上 38万円) (同居老親等扶養 年齢70歳以上の方で同居している父母等 45万円) | 38万円 (63万円) (48万円) (58万円) |
配偶者特別控除(限度額) | 33万円 | 38万円 |
基礎控除 | 43万円 | 48万円 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます