人的控除額の差
- 更新日:2019年1月1日
所 得 控 除 | 所得税 | 市県民税 | 差額 | |
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
ひとり親・寡婦控除 | 寡婦 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
ひとり親 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
配偶者控除 本人の合計所得 ①900万円以下 ②900万円超 950万円以下 ③950万円超 1000万円以下 | 一般配偶者 | ①38万円 ②26万円 ③13万円 | ①33万円 ②22万円 ③11万円 | ①5万円 ②4万円 ③2万円 |
老人配偶者 | ①48万円 ②32万円 ③16万円 | ①38万円 ②26万円 ③13万円 | ①10万円 ②6万円 ③3万円 | |
配偶者特別控除 ①900万円以下 ②900万円超 950万円以下 ③950万円超 1000万円以下 | 配偶者の合計所得金額 38万円超85万円以下 | ①38万円 ②26万円 ③13万円 | ①33万円 ②22万円 ③11万円 | ①5万円 ②4万円 ③2万円 |
配偶者の合計所得金額 85万円超90万円以下 | ①36万円 ②24万円 ③12万円 | ①33万円 ②22万円 ③11万円 | ①3万円 ②2万円 ③1万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
基 礎 控 除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます