配偶者特別控除
- 更新日:2019年1月1日
夫(妻)の税金を計算する場合の所得控除として、配偶者控除とは別に配偶者特別控除の制度があります。
この制度は、一定要件のもとに、配偶者にパート収入があるため配偶者控除が受けられない人について適用される制度です。

要件(パート収入が給与収入の場合)
本人の所得要件 | 本人が配偶者特別控除を受けられる配偶者の収入の範囲 |
---|---|
適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円以下 | 1,030,001円~2,015,999円 |
(注)妻(夫)の給与収入金額が103万円以下のときには配偶者特別控除は受けられません。

配偶者控除額と配偶者特別控除額
配偶者の給与収入 | 本人の合計所得額(1,000万円超は控除を受けられません) | |||||
900万円以下 | 900万円超~ | 950万円超~ | ||||
所得税 | 市県民税 | 所得税 | 市県民税 | 所得税 | 市県民税 | |
配偶者控除 | ||||||
0円~1,030,000 | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 |
配偶者特別控除 | ||||||
1,030,001円~1,500,000円 | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 |
1,500,001円~1,550,000円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |||
1,550,001円~1,600,000円 | 31万円 | 31万円 | 21万円 | 21万円 | 11万円 | 11万円 |
1,600,001円~1,667,999円 | 26万円 | 26万円 | 18万円 | 18万円 | 9万円 | 9万円 |
1,668,000円~1,751,999円 | 21万円 | 21万円 | 14万円 | 14万円 | 7万円 | 7万円 |
1,752,000円~1,831,999円 | 16万円 | 16万円 | 11万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 |
1,832,000円~1,903,999円 | 11万円 | 11万円 | 8万円 | 8万円 | 4万円 | 4万円 |
1,904,000円~1,971,999円 | 6万円 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 | 2万円 |
1,972,000円~2,015,999円 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | 1万円 |
2,016,000円以上 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

注意事項
この表は、配偶者のパート収入が給与収入の場合のものです。配偶者のパート収入が事業収入の場合は、事業所得の金額(事業収入から必要経費を差し引いた残額)に55万円を加えた金額を上の表の「配偶者の給与収入」にあてはめて、控除額を求めてください。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます