選挙の種類
- 更新日:2024年10月30日
公職の種類 | 任期 | 任期満了日 | 定数 | 前回の選挙執行日 |
---|---|---|---|---|
衆議院議員 | 4年 (解散あり) | 令和10年10月26日 | 465人 内訳 小選挙区289人 比例代表176人 | 令和6年10月27日 |
参議院議員 | 6年 (3年ごとに 半数が改選) | 令和7年7月28日 令和10年7月25日 | 248人 内訳 選挙区148人 比例代表100人 | 令和元年7月21日 令和4年7月10日 |
公職の種類 | 任期 | 任期満了日 | 定数 | 前回の選挙執行日 |
---|---|---|---|---|
愛西市長 | 4年 | 令和7年5月14日 | 1人 | 令和3年4月18日 |
愛西市議会議員 | 4年 | 令和8年4月30日 | 18人 | 令和4年4月24日 |
愛知県知事 | 4年 | 令和9年2月14日 | 1人 | 令和5年2月5日 |
愛知県議会議員 | 4年 | 令和9年4月29日 | 102人 | 令和5年4月9日 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます