意見募集等
- 更新日:2025年4月22日

意見募集中の案件
現在は、ありません。

意見募集が終了した案件(いただいた意見と市の考え方公表前)
現在は、ありません。

意見募集が終了した案件(いただいた意見と市の考え方公表後)

令和6年度
案件名 | 募集期間 | 意見提出人数及び件数 | 担当課 |
---|---|---|---|
令和6年12月16日(月) ~令和7年1月17日(金) | 34件(17人) | 産業建設部 都市計画課 | |
令和7年1月7日(火) ~2月5日(水) | 11件(4人) | 健康子ども部 子育て支援課 | |
愛西市健康日本21計画 | 令和7年1月7日(火) ~2月5日(水) | 1件(1人) | 健康子ども部 健康推進課 |
令和7年1月30日(木) ~2月28日(金) | 1件(1人) | 企画政策部 シティプロモーション課 |

令和5年度
案件名 | 募集期間 | 意見提出人数及び件数 | 担当課 |
---|---|---|---|
令和6年1月9日~1月31日 | 0件(0人) | 保険福祉部 保険年金課 | |
令和6年1月9日~1月31日 | 0件(0人) | 保険福祉部 社会福祉課 | |
令和6年1月9日~1月31日 | 0件(0人) | 保険福祉部 | |
令和6年1月9日~1月31日 | 82人(136件) | 教育部 |

令和4年度
案件名 | 募集期間 | 意見提出人数及び件数 | 担当課 |
---|---|---|---|
令和4年5月17日~6月16日 | 32人(75件) | 教育部 学校教育課 | |
令和4年12月2日~12月27日 | 0人(0件) | 企画政策部 経営企画課 | |
令和5年1月6日~2月3日 | 0人(0件) | 上下水道部 下水道課 | |
第2次愛西市環境基本計画 | 令和5年1月13日~2月10日 | 2人(2件) | 市民協働部 環境課 |
お問い合わせ
●パブリックコメント制度に関するお問い合わせ愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話: 0567-26-8111
●個々の計画に関する内容等のお問い合わせ
上表の「担当課(お問い合わせ)」まで
お問い合わせ
●パブリックコメント制度に関するお問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話: 0567-26-8111
●個々の計画に関する内容等のお問い合わせ
上表の「担当課(お問い合わせ)」まで
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話: 0567-26-8111
●個々の計画に関する内容等のお問い合わせ
上表の「担当課(お問い合わせ)」まで
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます