投票所一覧
- 更新日:2023年7月24日
投票所
投票所名 | 投票所設置場所の名称 | 投票区の区域 |
---|---|---|
佐屋第1区投票所 | 佐屋西児童館 | 佐屋町・須依町のうち佐屋西小学区域・内佐屋町 |
佐屋第2区投票所 | 佐屋児童館及び老人憩いの家 | 須依町のうち佐屋小学区域・北一色町 |
佐屋第3区投票所 | 愛西市役所 南館 | 柚木町・日置町・稲葉町・甘村井町・金棒町・落合町 |
佐屋第4区投票所 | 西保町 | |
佐屋第5区投票所 | 市江地区コミュニティセンター | 東保町・西條町・東條町・本部田町 |
佐屋第6区投票所 | 永和地区公民館 | 大井町 |
佐屋第7区投票所 | 永和地区防災コミュニティセンター | 大野町・鰯江町・善太新田町 |
立田第1区投票所 | 立田北部地区防災コミュニティセンター | 早尾町・葛木町・戸倉町・新右ヱ門新田町・下一色町・四会町・宮地町・石田町・後江町 |
立田第2区投票所 | 立田南部地区防災コミュニティセンター | 雀ケ森町・山路町・森川町・小茂井町・三和町・立田町・福原新田町 |
八開第1区投票所 | 開治子育て支援センター | 上東川町・下東川町・鵜多須町・川北町・二子町のうち開治小学区域 |
八開第2区投票所 | 二子町のうち八輪小学区域・藤ケ瀬町・給父町・高畑町・江西町・元赤目町・赤目町・立石町・下大牧町・塩田町 | |
佐織第1区投票所 | 勝幡地域防災コミュニティセンター | 勝幡町・古瀬町・千引町・佐折町 |
佐織第2区投票所 | 藤浪地域防災コミュニティセンター | 諸桑町・南河田町・北河田町・持中町 |
佐織第3区投票所 | 佐織総合福祉センター | 小津町・諏訪町・根高町・見越町・町方町のうち北河田小学区域・六輪町 |
佐織第4区投票所 | 町方地域防災コミュニティセンター | 町方町のうち町方コミュニティ区域 |
佐織第5区投票所 | 草平地域防災コミュニティセンター | 町方町のうち草平コミュニティ区域・草平町・鷹場町及び大野山町のうち草平小学区域 |
佐織第6区投票所 | 川渕地域防災コミュニティセンター | 西川端町・鷹場町及び大野山町のうち西川端小学区域・渕高町 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます