平成24年度交際費
- 更新日:2013年4月26日

平成24年度 交際費月別集計表
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金1額 | 件数 (件) | 金額 | 件数 (件) | 金額 (円) | |
4月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
5月 | 2 | 12,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,350 |
6月 | 2 | 12,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 17,350 |
7月 | 2 | 27,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27,700 |
8月 | 1 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,700 |
9月 | 4 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 5 | 35,000 |
10月 | 5 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 6 | 41,500 |
11月 | 2 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 3 | 26,000 |
12月 | 4 | 66,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66,050 |
1月 | 3 | 24,950 | 0 | 0 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31,950 |
2月 | 3 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 22,600 |
3月 | 3 | 27,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27,050 |
合 計 | 32 | 287,250 | 0 | 0 | 1 | 7,000 | 5 | 33,000 | 0 | 0 | 38 | 327,250 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます