平成31年度交際費
- 更新日:2020年3月31日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
(件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,000 |
6月 | 1 | 6,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 11,480 |
7月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
8月 | 1 | 6,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 11,480 |
9月 | 7 | 40,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 8 | 50,960 |
10月 | 3 | 25,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25,920 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27,000 | 0 | 0 | 5 | 27,000 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,000 |
2月 | 3 | 31,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 36,400 |
3月 | 4 | 22,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22,100 |
合 計 | 25 | 164,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52,000 | 0 | 0 | 34 | 216,340 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます