令和2年度交際費
- 更新日:2021年4月5日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
(件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | |
4月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
5月 | 3 | 18,200 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23,200 |
6月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
7月 | 3 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21,600 |
8月 | 4 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29,800 |
9月 | 3 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,200 |
10月 | 2 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,600 |
11月 | 1 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 0 | 0 | 3 | 19,600 |
12月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
1月 | 3 | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46,200 |
2月 | 2 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,200 |
3月 | 1 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,600 |
合 計 | 25 | 192,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 29 | 215,000 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます