令和5年度交際費
- 更新日:2024年4月10日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
(件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | |
4月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
5月 | 1 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
7月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
8月 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 3 | 22,000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
11月 | 1 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 0 | 0 | 3 | 27,000 |
12月 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
1月 | 3 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26,000 |
2月 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,000 |
3月 | 2 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24,000 |
合 計 | 14 | 127,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33,000 | 0 | 0 | 19 | 160,000 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます