令和7年10月
- 更新日:2025年11月25日
| 番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出先 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月2日 | 渉外費 | 議会広報特別委員会行政視察手土産 | 栃木県日光市 | 4,644 |
| 2 | 10月3日 | 渉外費 | 議会広報特別委員会行政視察手土産 | 埼玉県戸田市 | 4,644 |
| 3 | 10月11日 | 慶弔費 | 一般功績者葬儀香典 | 喪主 | 5,000 |
| 4 | 10月23日 | 渉外費 | 建設福祉委員会行政視察手土産 | 熊本県合志市 | 2,700 |
| 5 | 10月24日 | 渉外費 | 建設福祉委員会行政視察手土産 | 熊本県荒尾市 | 2,700 |
| 6 | 10月29日 | 渉外費 | 総務文教委員会行政視察手土産 | 奈良県葛城市 | 2,540 |
| 7 | 10月30日 | 渉外費 | 総務文教委員会行政視察手土産 | 香川県三豊市 | 2,540 |
| 8 | 10月31日 | 賛助費 | 「税に関する作品募集」実施に伴う賞品代 | 海部津島納税貯蓄組合連合会 | 8,000 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
