平成23年度交際費
- 更新日:2012年4月5日

平成23年度 交際費月別集計表
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金額 (円) | 件数 (件) | 金1額 | 件数 (件) | 金額 | 件数 (件) | 金額 (円) | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3 | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24,300 |
6月 | 2 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 22,600 |
7月 | 1 | 6,300 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11,300 |
8月 | 2 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,600 |
9月 | 2 | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 27,600 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 2 | 15,000 |
11月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 2 | 11,000 |
12月 | 3 | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,300 |
1月 | 3 | 20,600 | 1 | 5,000 | 1 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32,600 |
2月 | 3 | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 29,300 |
3月 | 9 | 75,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75,100 |
合 計 | 29 | 224,700 | 2 | 10,000 | 1 | 7,000 | 6 | 41,000 | 0 | 0 | 38 | 282,700 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます