平成25年度交際費
- 更新日:2014年4月2日
 
平成25年度 交際費月別集計表
| 月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 (件)  | 金額 (円)  | 件数 (件)  | 金額 (円)  | 件数 (件)  | 金額 (円)  | 件数 (件)  | 金1額  | 件数 (件)  | 金額  | 件数 (件)  | 金額 (円)  | |
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6月 | 3 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 4 | 26,000 | 
| 7月 | 4  | 52,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52,900 | 
| 8月 | 1  | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 19,700 | 
| 9月 | 2  | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 4 | 30,000 | 
| 10月 | 3 | 40,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40,700 | 
| 11月 | 4 | 40,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 0 | 0 | 6 | 53,700 | 
| 12月 | 1 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,350 | 
| 1月 | 2 | 25,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,600 | 
| 2月 | 2 | 26,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5  | 41,000 | 
| 3月 | 8  | 92,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92,950 | 
| 合 計 | 30 | 331,900  | 1 | 5,000 | 1 | 5,000  | 7 | 48,000 | 0 | 0 | 39 | 389,900 | 
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
