平成26年3月
- 更新日:2014年4月2日

交際費支出内訳 平成26年3月分
番号 | 支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出先 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月8日 | 慶弔費 | 農業委員父葬儀香典 | 喪主 | 5,000 |
2 | 3月8日 | 慶弔費 | 農業委員父葬儀生花1基 | 喪主 | 7,350 |
3 | 3月11日 | 慶弔費 | 自治功労者葬儀生花1対 | 喪主 | 14,700 |
4 | 3月11日 | 慶弔費 | 自治功労者葬儀淋見舞・香典 | 喪主 | 13,000 |
5 | 3月11日 | 慶弔費 | 自治功労者葬儀生花1対 | 喪主 | 12,600 |
6 | 3月14日 | 慶弔費 | 旧村政有功者葬儀生花1対 | 喪主 | 14,700 |
7 | 3月28日 | 慶弔費 | 自治功労者葬儀淋見舞・香典 | 喪主 | 13,000 |
8 | 3月28日 | 慶弔費 | 自治功労者葬儀生花1対 | 喪主 | 12,600 |
合 計 | 92,950 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます