令和3年度交際費
- 更新日:2022年4月1日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合 計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
(件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3 | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,600 |
6月 | 2 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 18,200 |
7月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
8月 | 1 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,700 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
11月 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 2 | 13,000 |
12月 | 3 | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23,200 | |
1月 | 2 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 23,200 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 13 | 88,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33,000 | 0 | 0 | 18 | 121,900 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます