令和4年度交際費
- 更新日:2024年5月28日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | その他 | 合計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
(件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
7月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
8月 | 1 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 19,000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
10月 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
11月 | 2 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,000 | 0 | 0 | 4 | 34,000 |
12月 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
1月 | 3 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24,000 |
2月 | 2 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14,000 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 103,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33,000 | 0 | 0 | 17 | 136,000 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます