令和6年度交際費
- 更新日:2025年4月28日
月 | 慶弔費 | 見舞費 | 渉外費 | 賛助費 | 食糧費 | 合 計 | ||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
(件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | (件) | (円) | |
4月 | 3 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29,000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 3 | 17,500 |
7月 | 2 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23,000 |
8月 | 2 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,500 |
9月 | 2 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 3 | 38,000 |
10月 | 2 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 1 | 7,000 | 4 | 27,500 |
11月 | 2 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 1 | 8,424 | 4 | 25,924 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 15 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33,000 | 2 | 15,424 | 22 | 178,424 |
お問い合わせ
愛西市役所 議会事務局 議事課
電話:0567-55-7141 ファックス:0567-26-7141
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます