平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日

平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,898 | 27,379 | 53,277 |
当日投票者数(人) | 13,094 | 13,044 | 26,138 |
不在者投票者数(人) | 94 | 141 | 235 |
期日前投票者数(人) | 2,189 | 2,543 | 4,732 |
投票総数(人) | 15,377 | 15,728 | 31,105 |
投票率(%) | 59.38 | 57.45 | 58.38 |
候補者名 | 得票数(票) | 候補者名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
薬師寺みちよ | 4,312 | もとむら伸子 | 2,045 |
藤川政人 | 10,386 | 中根ひろみ | 284 |
斉藤よしたか | 6,242 | 無効票・その他 | 1,254 |
安井みさこ | 5,641 | 合 計 | 31,105 |
青山みつこ | 941 | 投票総数 | 31,105 |
候補者名 | 得票数(票) | 候補者名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
幸福実現党 | 121.400 | 日本創新党 | 133.000 |
みんなの党 | 4,045.103 | 国民新党 | 546.389 |
民主党 | 9,890.617 | 公明党 | 3,619.000 |
女性党 | 204.919 | 日本共産党 | 1,773.168 |
自由民主党 | 7,772.786 | ||
新党改革 | 577.000 | 無効票・その他 | 1,022.011 |
社会民主党 | 906.000 | 合 計 | 31,103 |
たちあがれ日本 | 491.607 | 投票総数 | 31,103 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます