平成30年4月15日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
- 更新日:2022年4月26日

平成30年4月15日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,623 | 27,095 | 52,718 |
当日投票者数(人) | 10,179 | 10,688 | 20,867 |
不在者投票者数(人) | 72 | 86 | 158 |
期日前投票者数(人) | 3,058 | 4,071 | 7,129 |
投票総数(人) | 13,309 | 14,845 | 28,154 |
投票率 (%) | 51.94 | 54.79 | 53.40 |
時刻 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 結了 (23:00) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候補者 | |||||||||
竹村ひとし | 0 | 400 | 1,200 | 1,558 | 1,558 | ||||
鬼頭かつはる | 0 | 400 | 1,100 | 1,236 | 1,236 | ||||
さとう信男 | 0 | 400 | 1,300 | 1,863 | 1,863 | ||||
高松ゆきお | 0 | 400 | 1,100 | 1,364 | 1,364 | ||||
三輪としあき | 0 | 100 | 100 | 187 | 187 | ||||
小田ゆきや | 0 | 400 | 500 | 508 | 508 | ||||
わしのとしあき | 0 | 400 | 1,300 | 1,745 | 1,745 | ||||
かとう敏彦 | 0 | 400 | 900 | 1,119 | 1,119 | ||||
神田やすし | 0 | 400 | 900 | 1,053 | 1,053 | ||||
尾崎まさのり | 0 | 400 | 600 | 622 | 622 | ||||
石崎せい子 | 0 | 400 | 1,100 | 1,215 | 1,215 | ||||
出口洋一 | 0 | 400 | 400 | 480 | 480 | ||||
杉村よしひと | 0 | 400 | 1,200 | 1,498 | 1,498 | ||||
まの和久 | 0 | 400 | 900 | 1,147 | 1,147 | ||||
原 ヒロシ | 0 | 400 | 900 | 1,096.941 | 1,096.941 | ||||
まぶち紀明 | 0 | 400 | 1,100 | 1,366 | 1,366 | ||||
大野のりお | 0 | 400 | 900 | 1,024 | 1,024 | ||||
やまおか幹雄 | 0 | 400 | 1,200 | 1,590 | 1,590 | ||||
近藤たけし | 0 | 400 | 1,100 | 1,325 | 1,325 | ||||
河合かっぺい | 0 | 400 | 1,200 | 1,581 | 1,581 | ||||
吉川みつこ | 0 | 400 | 1,200 | 1,684 | 1,684 | ||||
島田ひろし | 0 | 400 | 1,100 | 1,233.058 | 1,233.058 | ||||
大宮よしみつ | 0 | 400 | 900 | 1,112 | 1,112 | ||||
ふるかわともやす | 0 | 100 | 100 | 127 | 127 | ||||
無 効 | - | - | - | 421 | 421 | ||||
持ち帰り・その他 | - | - | - | - | |||||
合 計 | 0 | 9,000 | 22,300 | 28,155 | 28,154.999 | ||||
開票率(%) | 0.00 | 31.97 | 79.21 | 100.00 | 100.00 | ||||
投票者数 | 28,154 | ||||||||
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます