令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
- 更新日:2025年7月23日
投開票結果
投開票結果は以下のとおりです。
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 24,594 | 26,129 | 50,723 |
| 当日投票者数(人) | 9,148 | 8,762 | 17,910 |
| 不在者投票者数(人) | 71 | 79 | 150 |
| 期日前投票者数(人) | 5,161 | 5,855 | 11,016 |
| 在外投票者数(人) | 4 | 6 | 10 |
| 投票者数(人) | 14,384 | 14,702 | 29,086 |
| 投票率(%) | 58.49 | 56.27 | 57.34 |
| 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|
| すやま 初美 | 1,584 |
| つじ 恵 | 1,823 |
| 山根 ゆきや | 412 |
| 大西 雅人 | 323 |
| そのはら たけし | 207 |
| 杉本 じゅんこ | 4,115 |
| 田中 かつよし | 1,615 |
| 広田 さくら | 1,220 |
| 水野 こういち | 3,504 |
| 横山 緑 | 192 |
| 酒井 やすゆき | 4,884 |
| 石原 悟 | 116 |
| 田島 まいこ | 4,875 |
| 安江 のぶお | 3,497 |
| 無効・その他 | 718 |
| 合計 | 29,085 |
| 投票総数 | 29,085 |
| 参議院名簿届出政党等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本共産党 | 1,316.734 |
| 日本維新の会 | 1,336.208 |
| 無所属連合 | 142.000 |
| 日本保守党 | 1,804.000 |
| 立憲民主党 | 3,995.490 |
| 参政党 | 3,663.000 |
| 国民民主党 | 3,448.426 |
| チームみらい | 498.021 |
| 日本誠真会 | 153.000 |
| 社会民主党 | 418.791 |
| れいわ新選組 | 2,067.924 |
| 日本改革党 | 21.000 |
| 自由民主党 | 6,380.717 |
| 再生の道 | 194.000 |
| 公明党 | 2,505.303 |
| NHK党 | 298.379 |
| 無効等・その他 | 842 |
| 按分切捨て票 | 0.007 |
| 合計 | 29,085 |
| 投票総数 | 29,085 |
※投票者数と投票総数が一致しないのは不受理1票によるもの
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
