平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日
平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 26,055 | 27,602 | 53,657 |
当日投票者数(人) | 11,840 | 11,870 | 23,710 |
不在者投票者数(人) | 90 | 93 | 183 |
期日前投票者数(人) | 2,973 | 3,381 | 6,354 |
在外投票者数(人) | 3 | 4 | 7 |
投票総数(人) | 14,906 | 15,348 | 30,254 |
投票率(%) | 57.21 | 55.60 | 56.38 |
候補者名 | 得票数(票) |
---|---|
中根 ひろみ | 303 |
井桁 まこと | 1,359 |
里見 りゅうじ | 4,856 |
奥田 かよ | 1,537 |
すやま 初美 | 2,830 |
平山 良平 | 524 |
伊藤 たかえ | 4,646 |
藤川 政人 | 9,347 |
斉藤 よしたか | 4,077 |
無効・その他 | 775 |
合 計 | 30.254 |
投票総数 | 30,254 |
参議院名簿届出政党等 | 得票数(票) |
---|---|
社会民主党 | 598.314 |
国民怒りの声 | 222.351 |
おおさか維新の会 | 1,423.551 |
公明党 | 3,591.400 |
日本共産党 | 2,948.730 |
幸福実現党 | 200 |
自由民主党 | 10,696.386 |
新党改革 | 197.532 |
日本のこころを大切にする党 | 408.846 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 340 |
民進党 | 8,143.878 |
支持政党なし | 253 |
無効等・その他 | 1,227 |
合 計 | 30,250.988 |
投票総数 | 30,251 |
各参議院名簿登載者の得票数
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます