平成18年4月23日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日

平成18年4月23日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,684 | 27,083 | 52,767 |
当日投票者数(人) | 16,329 | 17,849 | 34,178 |
不在者投票者数(人) | 120 | 229 | 349 |
期日前投票者数(人) | 1,604 | 2,115 | 3,719 |
投票総数(人) | 18,053 | 20,193 | 38,246 |
投票率 (%) | 70.29 | 74.56 | 72.48 |
候補者名 | 得票数(票) | 候補者名 | 得票数 (票) |
---|---|---|---|
吉川みつこ | 796.815 | 前田ふみこ | 769.000 |
大島功 | 1,026.000 | 太田よしお | 924.000 |
佐藤いさむ | 1,790.342 | 大河内みちひこ | 697.000 |
ひらの博吉 | 266.000 | 中村ふみ子 | 815.000 |
渡邉治雄 | 240.000 | 柴田よしつぐ | 975.000 |
吉川やすお | 520.184 | わしのとしあき | 1,730.000 |
かとうかずゆき | 1,047.122 | 加賀ひろし | 1,239.000 |
大宮よしみつ | 1,110.000 | 後藤かずみ | 831.000 |
田中秀彦 | 708.000 | 近藤けんいち | 870.000 |
榎本まさお | 1,551.000 | おかべけんじ | 689.000 |
佐藤はじめ | 248.463 | 桜井としひこ | 540.397 |
石崎たか子 | 1,084.000 | 永井千年 | 795.000 |
八木一 | 1,235.000 | 加藤敏彦 | 819.479 |
すぎの正彦 | 672.000 | 小沢てるこ | 1,196.000 |
鬼頭かつはる | 857.000 | まの和久 | 1,082.000 |
佐藤かつのり | 639.193 | 岩田豊 | 629.000 |
中島よしお | 660.000 | 古江ひろあき | 1,064.000 |
三輪ひさゆき | 967.000 | 岩間やすひこ | 963.000 |
村上守国 | 763.000 | 黒田くにあき | 716.000 |
日永貴章 | 1,568.000 | 堀田清 | 1,022.960 |
林てるみつ | 570.000 | 無効票・その他 | 498.006 |
ほったこういち | 350.039 | 合計 | 38,246 |
宮本和子 | 712.000 | 投票総数 | 38,246 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます