平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日
平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙 投開票結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 25,625 | 27,239 | 52,864 |
| 当日投票者数(人) | 13,679 | 13,553 | 27,232 |
| 不在者投票者数(人) | 83 | 93 | 176 |
| 期日前投票者数(人) | 2,055 | 2,258 | 4,313 |
| 在外投票者数(人) | 3 | 3 | 6 |
| 投票総数(人) | 15,820 | 15,907 | 31,727 |
| 投票率(%) | 61.74 | 58.40 | 60.02 |
| 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 長坂やすまさ | 12,322 |
| 松崎省三 | 2,227 |
| いげたまこと | 2,477 |
| 岡本みつのり | 8,351 |
| 中野正康 | 5,337 |
| 無効票・その他 | 1,013 |
| 合計 | 31,727 |
| 投票総数 | 31,727 |
| 名簿届出政党等 | 得票数(票) |
|---|---|
| 日本維新の会 | 5,245 |
| みんなの党 | 2,488 |
| 自由民主党 | 8,539 |
| 幸福実現党 | 122 |
| 公明党 | 3,550 |
| 日本共産党 | 1,957 |
| 社会民主党 | 642 |
| 民主党 | 5,674 |
| 日本未来の党 | 2,514 |
| 無効票・その他 | 996 |
| 合計 | 31,727 |
| 投票総数 | 31,727 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
