令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投開票結果
- 更新日:2023年7月24日
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投開票結果
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 25,491 | 27,062 | 52,553 |
| 当日投票者数(人) | 10,327 | 10,311 | 20,638 |
| 不在者投票者数(人) | 58 | 67 | 125 |
| 期日前投票者数(人) | 4,028 | 4,615 | 8,643 |
| 在外投票者数(人) | 3 | 3 | 6 |
| 投票総数(人) | 14,416 | 14,996 | 29,412 |
| 投票率(%) | 56.55 | 55.41 | 55.97 |
| 候補者名 | 得票数(票) |
|---|---|
| 長坂やすまさ | 15,069 |
| 岡本みつのり | 13,641 |
| 無効 | 695 |
| 持ち帰り・その他 | 7 |
| 合計 | 29,405 |
| 投票総数 | 29,412 |
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数(票) |
|---|---|
| 国民民主党 | 1,080.437 |
| 自由民主党 | 10,654.000 |
| 日本共産党 | 2,042.000 |
| 立憲民主党 | 7,174.562 |
| 日本維新の会 | 2,374.000 |
社会民主党 | 389.000 |
| れいわ新選組 | 963.000 |
公明党 | 3,701.000 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 387.000 |
| 無効 | 636.000 |
| 持ち帰り・その他 | 7.000 |
| 合計 | 29,401.000 |
| 投票総数 | 29,408.000 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
