平成26年4月20日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
- 更新日:2017年6月9日

平成26年4月20日執行 愛西市議会議員一般選挙 投開票結果
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 25,318 | 26,913 | 52,231 |
当日投票者数(人) | 12,346 | 13,201 | 25,547 |
不在者投票者数(人) | 70 | 94 | 164 |
期日前投票者数(人) | 1,752 | 2,359 | 4,111 |
投票総数(人) | 14,168 | 15,654 | 29,822 |
投票率 (%) | 55.96 | 58.17 | 57.10 |
候補者名 | 得票数(票) | 候補者名 | 得票数(票) |
---|---|---|---|
わしの としあき | 1,827.508 | 八木 一 | 1,546.000 |
高松 ゆきお | 1,519.000 | 大島 あきひろ | 214.072 |
まの 和久 | 1,120.000 | 杉村 よしひと | 1,685.000 |
大宮 よしみつ | 1,326.000 | 中村 ふみ子 | 1,002.000 |
大島 功 | 1,057.301 | 石崎 たか子 | 1,134.000 |
かとう 敏彦 | 1,022.000 | やまおか 幹雄 | 1,592.000 |
吉川 みつこ | 1,595.000 | 堀田 清 | 1,382.000 |
近藤 たけし | 1,157.000 | 出口 洋一 | 531.000 |
島田 ひろし | 1,333.000 | 服部 みつぐ | 548.000 |
竹村 ひとし | 1,573.000 | 大島 いちろう | 1,121.624 |
きとう かつはる | 1,325.000 | 三輪 としあき | 358.491 |
大野 のりお | 1,025.000 | 無効・その他 | 458.004 |
神田 やすし | 1,140.000 | 合計 | 29,822 |
河合 かっぺい | 1,230.000 | 投票総数 | 29,822 |
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます